Printing parameters
Select the Printer Brand
FlashForge Hunter
VoxelPrint Ceramic - HT
Specification | Value |
|---|---|
Layer Height (mm) | 0,1 |
Curing Time (sec)
| 4,4 |
Adhesion Time (sec) | 25
|
Transition Layers | 8
|
Light Intensity (%) | 100
|
X Size Adjustment (%) | 100
|
Y Size Adjustment (%) | 100
|
External Compensation (mm)
| 0,00
|
VoxelPrint Ceramic - MT
Specification | Value |
|---|---|
Layer Height (mm) | 0,1 |
Curing Time (sec)
| 4,6 |
Adhesion Time (sec) | 25
|
Transition Layers | 8
|
Light Intensity (%) | 100
|
X Size Adjustment (%)
| 100
|
Y Size Adjustment (%) | 100
|
External Compensation (mm) | 0,00
|
VoxelPrint Ceramic - LT
Specification | Value |
|---|---|
Layer Height (mm) | 0,1 |
Curing Time (sec) | 4,8 |
Adhesion Time (sec) | 25
|
Transition Layers | 8
|
Light Intensity (%) | 100
|
X Size Adjustment (%) | 100
|
Y Size Adjustment (%) | 100
|
External Compensation (mm) | 0,00
|
VoxelPrint Splint Tough
Specification | Value |
|---|---|
Layer Height (mm)
| 0,1 |
Curing Time (sec)
| 10,1 |
Adhesion Time (sec)
| 35 |
Transition Layers
| 8 |
Light Intensity (%)
| 100,5
|
X Size Adjustment (%)
| 100,5 |
Y Size Adjustment (%)
| 100,5
|
dOne One
VoxelPrint Ceramic - HT
Specification | Value |
|---|---|
Layer Height (mm) | 0,1 |
Curing Time (sec) | 3,2 |
Adhesion Time (sec) | 20
|
Transition Layers | 8
|
Light Intensity (%)
| – |
X Size Adjustment (%) | 100
|
Y Size Adjustment (%) | 100
|
External Compensation (mm) | 0,00
|
VoxelPrint Ceramic - MT
Specification | Value |
|---|---|
Layer Height (mm) | 0,1 |
Curing Time (sec) | 3,3 |
Adhesion Time (sec) | 20
|
Transition Layers | 8
|
Light Intensity (%) | – |
X Size Adjustment (%) | 100
|
Y Size Adjustment (%) | 100
|
External Compensation (mm) | 0,00
|
VoxelPrint Ceramic - LT
Specification | Value |
|---|---|
Layer Height (mm) | 0,1 |
Curing Time (sec) | 3,4 |
Adhesion Time (sec) | 20
|
Transition Layers | 8
|
Light Intensity (%) | – |
X Size Adjustment (%) | 100
|
Y Size Adjustment (%) | 100
|
External Compensation (mm) | 0,00
|
VoxelPrint Splint Tough
Specification | Value |
|---|---|
Layer Height (mm)
| 0,1 |
Curing Time (sec)
| 7,2 |
Adhesion Time (sec)
| 30 |
Transition Layers
| 8 |
Light Intensity (%)
| 100,5
|
X Size Adjustment (%)
| 100,5 |
Y Size Adjustment (%)
| 100,5
|
FlashForge Foto 8.9S
VoxelPrint Ceramic - HT
Specification | Value |
|---|---|
Layer Height (mm) | 0,1 |
Curing Time (sec) | 4,8 |
Adhesion Time (sec) | 30 |
Transition Layers | 8
|
Light Intensity (%) | – |
X Size Adjustment (%) | 100
|
Y Size Adjustment (%) | 100
|
External Compensation (mm) | 0,00
|
VoxelPrint Ceramic - MT
Specification | Value |
|---|---|
Layer Height (mm) | 0,1 |
Curing Time (sec) | 5 |
Adhesion Time (sec) | 30 |
Transition Layers | 8
|
Light Intensity (%) | – |
X Size Adjustment (%) | 100
|
Y Size Adjustment (%) | 100
|
External Compensation (mm) | 0,00
|
VoxelPrint Ceramic - LT
Specification | Value |
|---|---|
Layer Height (mm) | 0,1 |
Curing Time (sec) | 5,2 |
Adhesion Time (sec) | 30 |
Transition Layers | 8
|
Light Intensity (%) | – |
X Size Adjustment (%) | 100
|
Y Size Adjustment (%) | 100
|
External Compensation (mm) | 0,00
|
VoxelPrint Splint Tough
Specification | Value |
|---|---|
Layer Height (mm)
| 0,1 |
Curing Time (sec)
| 11 |
Adhesion Time (sec)
| 40 |
Transition Layers
| 8 |
Light Intensity (%)
| 100,5
|
X Size Adjustment (%)
| 100,5 |
Y Size Adjustment (%)
| 100,5
|
FlashForge Foto 6.0
VoxelPrint Ceramic - HT
Specification | Value |
|---|---|
Layer Height (mm) | 0,1 |
Curing Time (sec) | 3,9 |
Adhesion Time (sec) | 35 |
Transition Layers | 8
|
Light Intensity (%) | – |
X Size Adjustment (%) | 100
|
Y Size Adjustment (%) | 100
|
External Compensation (mm) | 0,00
|
VoxelPrint Ceramic - MT
Specification | Value |
|---|---|
Layer Height (mm) | 0,1 |
Curing Time (sec) | 4 |
Adhesion Time (sec) | 35 |
Transition Layers | 8
|
Light Intensity (%) | – |
X Size Adjustment (%) | 100
|
Y Size Adjustment (%) | 100
|
External Compensation (mm) | 0,00
|
VoxelPrint Ceramic - LT
Specification | Value |
|---|---|
Layer Height (mm) | 0,1 |
Curing Time (sec) | 4,2 |
Adhesion Time (sec) | 35 |
Transition Layers | 8
|
Light Intensity (%) | – |
X Size Adjustment (%) | 100
|
Y Size Adjustment (%) | 100
|
External Compensation (mm) | 0,00
|
VoxelPrint Splint Tough
Specification | Value |
|---|---|
Layer Height (mm)
| 0,1 |
Curing Time (sec)
| 8,9 |
Adhesion Time (sec)
| 45 |
Transition Layers
| 8 |
Light Intensity (%)
| 100,5
|
X Size Adjustment (%)
| 100,5 |
Y Size Adjustment (%)
| 100,5
|
FlashForge Focus 6K Ultra
VoxelPrint Ceramic - HT
Specification | Value |
|---|---|
Layer Height (mm) | 0,1 |
Curing Time (sec) | – |
Adhesion Time (sec) | – |
Transition Layers | – |
Light Intensity (%) | – |
X Size Adjustment (%)
| – |
Y Size Adjustment (%) | – |
External Compensation (mm) | 0,00
|
VoxelPrint Ceramic - MT
Specification | Value |
|---|---|
Layer Height (mm) | 0,1 |
Curing Time (sec) | – |
Adhesion Time (sec) | – |
Transition Layers | – |
Light Intensity (%) | – |
X Size Adjustment (%) | – |
Y Size Adjustment (%) | – |
External Compensation (mm) | 0,00
|
VoxelPrint Ceramic - LT
Especificação | Valor |
|---|---|
Altura de Camada (mm) | 0,1 |
Tempo de Cura (seg)
| – |
Tempo de Aderência (seg)
| – |
Camadas de Transição
| – |
Intensidade de Luz (%)
| – |
Ajuste de Tamanho em X (%)
| – |
Ajuste de Tamanho em Y (%)
| – |
Compensação Externa (mm)
| 0,00
|
VoxelPrint Splint Tough
Specification | Value |
|---|---|
Layer Height (mm)
| 0,1 |
Curing Time (sec)
| 9,5 |
Adhesion Time (sec)
| 30 |
Transition Layers
| 8 |
Light Intensity (%)
| 100,5
|
X Size Adjustment (%)
| 100,5 |
Y Size Adjustment (%)
| 100,5
|
Photon D2 - DLP
VoxelPrint Ceramic - HT
Specification | Value |
|---|---|
Layer Height (mm) | 0,1 |
Curing Time (sec) | 4,2 |
Adhesion Time (sec) | 20
|
Transition Layers | 8
|
Light Intensity (%) | –
|
X Size Adjustment (%) | 100
|
Y Size Adjustment (%) | 100
|
External Compensation (mm) | 0,00
|
VoxelPrint Ceramic - MT
Specification | Value |
|---|---|
Layer Height (mm) | 0,1 |
Curing Time (sec) | 4,4 |
Adhesion Time (sec) | 20
|
Transition Layers | 8
|
Light Intensity (%) | 100
|
X Size Adjustment (%)
| 100
|
Y Size Adjustment (%) | 100
|
External Compensation (mm) | 0,00
|
VoxelPrint Ceramic - LT
Specification | Value |
|---|---|
Layer Height (mm) | 0,1 |
Curing Time (sec) | 4,5 |
Adhesion Time (sec) | 20
|
Transition Layers | 8
|
Light Intensity (%) | – |
X Size Adjustment (%) | 100
|
Y Size Adjustment (%) | 100
|
External Compensation (mm) | 0,00
|
VoxelPrint Splint Tough
Specification | Value |
|---|---|
Layer Height (mm)
| 0,1 |
Curing Time (sec)
| 9,5 |
Adhesion Time (sec)
| 30 |
Transition Layers
| 8 |
Light Intensity (%)
| 100,5
|
X Size Adjustment (%)
| 100,5 |
Y Size Adjustment (%)
| 100,5
|
Photon Mono 2
VoxelPrint Ceramic - HT
Specification | Value |
|---|---|
Layer Height (mm) | 0,1 |
Curing Time (sec)
| 5,0 |
Adhesion Time (sec) | 20
|
Transition Layers | 8
|
Light Intensity (%) | –
|
X Size Adjustment (%) | 100
|
Y Size Adjustment (%) | 100
|
External Compensation (mm) | 0,00
|
VoxelPrint Ceramic - MT
Specification | Value |
|---|---|
Layer Height (mm) | 0,1 |
Curing Time (sec) | 5,2 |
Adhesion Time (sec) | 20
|
Transition Layers | 8
|
Light Intensity (%) | – |
X Size Adjustment (%) | 100
|
Y Size Adjustment (%) | 100
|
External Compensation (mm) | 0,00
|
VoxelPrint Ceramic - LT
Specification | Value |
|---|---|
Layer Height (mm) | 0,1 |
Curing Time (sec) | 5,5 |
Adhesion Time (sec) | 20
|
Transition Layers | 8
|
Light Intensity (%)
| – |
X Size Adjustment (%) | 100
|
Y Size Adjustment (%) | 100
|
External Compensation (mm) | 0,00
|
VoxelPrint Splint Tough
Specification | Value |
|---|---|
Layer Height (mm)
| 0,1 |
Curing Time (sec)
| 11,6 |
Adhesion Time (sec)
| 30 |
Transition Layers
| 8 |
Light Intensity (%)
| 100,5
|
X Size Adjustment (%)
| 100,5 |
Y Size Adjustment (%)
| 100,5
|
Photon Mono
VoxelPrint Ceramic - HT
Specification | Value |
|---|---|
Layer Height (mm) | 0,1 |
Curing Time (sec) | 5,0 |
Adhesion Time (sec) | 20
|
Transition Layers | 8
|
Light Intensity (%) | –
|
X Size Adjustment (%) | 100
|
Y Size Adjustment (%) | 100
|
External Compensation (mm) | 0,00
|
VoxelPrint Ceramic - MT
Specification | Value |
|---|---|
Layer Height (mm) | 0,1 |
Curing Time (sec) | 5,2 |
Adhesion Time (sec) | 20
|
Transition Layers | 8
|
Light Intensity (%) | – |
X Size Adjustment (%) | 100
|
Y Size Adjustment (%) | 100
|
External Compensation (mm) | 0,00
|
VoxelPrint Ceramic - LT
Specification | Value |
|---|---|
Layer Height (mm) | 0,1 |
Curing Time (sec) | 5,5 |
Adhesion Time (sec) | 20
|
Transition Layers | 8
|
Light Intensity (%) | – |
X Size Adjustment (%) | 100
|
Y Size Adjustment (%) | 100
|
External Compensation (mm) | 0,00
|
VoxelPrint Splint Tough
Specification | Value |
|---|---|
Layer Height (mm)
| 0,1 |
Curing Time (sec)
| 11,6 |
Adhesion Time (sec)
| 30 |
Transition Layers
| 8 |
Light Intensity (%)
| 100,5
|
X Size Adjustment (%)
| 100,5 |
Y Size Adjustment (%)
| 100,5
|
Photon Mono 4K
VoxelPrint Ceramic - HT
Specification | Value |
|---|---|
Layer Height (mm) | 0,1 |
Curing Time (sec) | 4,5 |
Adhesion Time (sec) | 20
|
Transition Layers | 8
|
Light Intensity (%) | –
|
X Size Adjustment (%) | 100
|
Y Size Adjustment (%) | 100
|
External Compensation (mm) | 0,00
|
VoxelPrint Ceramic - MT
Specification | Value |
|---|---|
Layer Height (mm) | 0,1 |
Curing Time (sec) | 4,8 |
Adhesion Time (sec) | 20
|
Transition Layers | 8
|
Light Intensity (%) | – |
X Size Adjustment (%) | 100
|
Y Size Adjustment (%) | 100
|
External Compensation (mm) | 0,00
|
VoxelPrint Ceramic - LT
Specification | Value |
|---|---|
Layer Height (mm) | 0,1 |
Curing Time (sec) | 5,0 |
Adhesion Time (sec) | 20
|
Transition Layers | 8
|
Light Intensity (%) | – |
X Size Adjustment (%) | 100
|
Y Size Adjustment (%) | 100
|
External Compensation (mm) | 0,00
|
VoxelPrint Splint Tough
Specification | Value |
|---|---|
Layer Height (mm)
| 0,1 |
Curing Time (sec)
| 9,5 |
Adhesion Time (sec)
| 35 |
Transition Layers
| 8 |
Light Intensity (%)
| 100,5
|
X Size Adjustment (%)
| 100,5 |
Y Size Adjustment (%)
| 100,5
|
Photon Mono S
VoxelPrint Ceramic - HT
Specification | Value |
|---|---|
Layer Height (mm) | 0,1 |
Curing Time (sec) | 5,4 |
Adhesion Time (sec) | 25
|
Transition Layers | 8
|
Light Intensity (%) | –
|
X Size Adjustment (%) | 100
|
Y Size Adjustment (%) | 100
|
External Compensation (mm) | 0,00
|
VoxelPrint Ceramic - MT
Specification | Value |
|---|---|
Layer Height (mm) | 0,1 |
Curing Time (sec) | 5,5 |
Adhesion Time (sec) | 25 |
Transition Layers | 8
|
Light Intensity (%) | – |
X Size Adjustment (%) | 100
|
Y Size Adjustment (%) | 100
|
External Compensation (mm) | 0,00
|
VoxelPrint Ceramic - LT
Specification | Value |
|---|---|
Layer Height (mm) | 0,1 |
Curing Time (sec) | 6,0 |
Adhesion Time (sec) | 25
|
Transition Layers | 8
|
Light Intensity (%) | – |
X Size Adjustment (%) | 100
|
Y Size Adjustment (%) | 100
|
External Compensation (mm) | 0,00
|
VoxelPrint Splint Tough
Specification | Value |
|---|---|
Layer Height (mm)
| 0,1 |
Curing Time (sec)
| 12,7 |
Adhesion Time (sec)
| 35 |
Transition Layers
| 8 |
Light Intensity (%)
| 100,5
|
X Size Adjustment (%)
| 100,5 |
Y Size Adjustment (%)
| 100,5
|
Photon Mono SE
VoxelPrint Ceramic - HT
Specification | Value |
|---|---|
Layer Height (mm) | 0,1 |
Curing Time (sec) | 5,7 |
Adhesion Time (sec) | 20
|
Transition Layers | 6
|
Light Intensity (%) | –
|
X Size Adjustment (%) | 100
|
Y Size Adjustment (%) | 100
|
External Compensation (mm) | 0,00
|
VoxelPrint Ceramic - MT
Specification | Value |
|---|---|
Layer Height (mm) | 0,1 |
Curing Time (sec) | 5,4 |
Adhesion Time (sec) | 25
|
Transition Layers | 8
|
Light Intensity (%) | – |
X Size Adjustment (%) | 100
|
Y Size Adjustment (%) | 100
|
External Compensation (mm) | 0,00
|
VoxelPrint Ceramic - LT
Specification | Value |
|---|---|
Layer Height (mm) | 0,1 |
Curing Time (sec) | 5,9 |
Adhesion Time (sec) | 20
|
Transition Layers | 8
|
Light Intensity (%) | – |
X Size Adjustment (%) | 100
|
Y Size Adjustment (%) | 100
|
External Compensation (mm) | 0,00
|
VoxelPrint Splint Tough
Specification | Value |
|---|---|
Layer Height (mm)
| 0,1 |
Curing Time (sec)
| 12,5 |
Adhesion Time (sec)
| 30 |
Transition Layers
| 8 |
Light Intensity (%)
| 100,5
|
X Size Adjustment (%)
| 100,5 |
Y Size Adjustment (%)
| 100,5
|
M7 Pro
VoxelPrint Ceramic - HT
Specification | Value |
|---|---|
Layer Height (mm) | 0,1 |
Curing Time (sec) | 4,3 |
Adhesion Time (sec) | 20
|
Transition Layers | 8
|
Light Intensity (%) | –
|
X Size Adjustment (%) | 100
|
Y Size Adjustment (%) | 100
|
External Compensation (mm) | 0,00
|
VoxelPrint Ceramic - MT
Specification | Value |
|---|---|
Layer Height (mm) | 0,1 |
Curing Time (sec) | 4,5 |
Adhesion Time (sec) | 20
|
Transition Layers | 8
|
Light Intensity (%) | – |
X Size Adjustment (%) | 100
|
Y Size Adjustment (%) | 100
|
External Compensation (mm) | 0,00
|
VoxelPrint Ceramic - LT
Specification | Value |
|---|---|
Layer Height (mm) | 0,1 |
Curing Time (sec) | 4,7 |
Adhesion Time (sec) | 20
|
Transition Layers | 8
|
Light Intensity (%) | – |
X Size Adjustment (%) | 100
|
Y Size Adjustment (%) | 100
|
External Compensation (mm) | 0,00
|
VoxelPrint Splint Tough
Specification | Value |
|---|---|
Layer Height (mm)
| 0,1 |
Curing Time (sec)
| 9,9 |
Adhesion Time (sec)
| 30 |
Transition Layers
| 8 |
Light Intensity (%)
| 100,5
|
X Size Adjustment (%)
| 100,5 |
Y Size Adjustment (%)
| 100,5
|
Photon Mono M5s
VoxelPrint Ceramic - HT
Specification | Value |
|---|---|
Layer Height (mm) | 0,1 |
Curing Time (sec) | 4,5 |
Adhesion Time (sec) | 20
|
Transition Layers | 8
|
Light Intensity (%) | –
|
X Size Adjustment (%) | 100
|
Y Size Adjustment (%) | 100
|
External Compensation (mm) | 0,00
|
VoxelPrint Ceramic - MT
Specification | Value |
|---|---|
Layer Height (mm) | 0,1 |
Curing Time (sec) | 4,8 |
Adhesion Time (sec) | 20
|
Transition Layers | 8
|
Light Intensity (%) | – |
X Size Adjustment (%) | 100
|
Y Size Adjustment (%) | 100
|
External Compensation (mm) | 0,00
|
VoxelPrint Ceramic - LT
Specification | Value |
|---|---|
Layer Height (mm) | 0,1 |
Curing Time (sec) | 4,9 |
Adhesion Time (sec) | 20
|
Transition Layers | 8
|
Light Intensity (%) | – |
X Size Adjustment (%) | 100
|
Y Size Adjustment (%) | 100
|
External Compensation (mm) | 0,00
|
VoxelPrint Splint Tough
Specification | Value |
|---|---|
Layer Height (mm)
| 0,1 |
Curing Time (sec)
| 10,3 |
Adhesion Time (sec)
| 30 |
Transition Layers
| 8 |
Light Intensity (%)
| 100,5
|
X Size Adjustment (%)
| 100,5 |
Y Size Adjustment (%)
| 100,5
|
Photon Mono X 6K
VoxelPrint Ceramic - HT
Specification | Value |
|---|---|
Layer Height (mm) | 0,1 |
Curing Time (sec) | 4,3 |
Adhesion Time (sec) | 20
|
Transition Layers | 8
|
Light Intensity (%) | –
|
X Size Adjustment (%) | 100
|
Y Size Adjustment (%) | 100
|
External Compensation (mm) | 0,00
|
VoxelPrint Ceramic - MT
Specification | Value |
|---|---|
Layer Height (mm) | 0,1 |
Curing Time (sec) | 4,5 |
Adhesion Time (sec) | 20
|
Transition Layers | 8
|
Light Intensity (%) | – |
X Size Adjustment (%) | 100
|
Y Size Adjustment (%) | 100
|
External Compensation (mm) | 0,00
|
VoxelPrint Ceramic - LT
Specification | Value |
|---|---|
Layer Height (mm) | 0,1 |
Curing Time (sec) | 4,7 |
Adhesion Time (sec) | 20
|
Transition Layers | 8
|
Light Intensity (%) | – |
X Size Adjustment (%) | 100
|
Y Size Adjustment (%) | 100
|
External Compensation (mm) | 0,00
|
VoxelPrint Splint Tough
Specification | Value |
|---|---|
Layer Height (mm)
| 0,1 |
Curing Time (sec)
| 9,9 |
Adhesion Time (sec)
| 30 |
Transition Layers
| 8 |
Light Intensity (%)
| 100,5
|
X Size Adjustment (%)
| 100,5 |
Y Size Adjustment (%)
| 100,5
|
Sonic Mini 8K
VoxelPrint Ceramic - HT
Specification | Value |
|---|---|
Layer Height (mm) | 0,1 |
Curing Time (sec) | 4 |
Adhesion Time (sec) | 25 |
Transition Layers | 6 |
Light Intensity (%) | –
|
X Size Adjustment (%) | 100
|
Y Size Adjustment (%) | 100
|
External Compensation (mm) | 0,00
|
VoxelPrint Ceramic - MT
Specification | Value |
|---|---|
Layer Height (mm) | 0,1 |
Curing Time (sec)
| 4,2 |
Adhesion Time (sec) | 25
|
Transition Layers | 6 |
Light Intensity (%) | – |
X Size Adjustment (%) | 100
|
Y Size Adjustment (%) | 100
|
External Compensation (mm) | 0,00
|
VoxelPrint Ceramic - LT
Specification | Value |
|---|---|
Layer Height (mm) | 0,1 |
Curing Time (sec) | 4,5 |
Adhesion Time (sec) | 25 |
Transition Layers | 6 |
Light Intensity (%) | – |
X Size Adjustment (%) | 100
|
Y Size Adjustment (%) | 100
|
External Compensation (mm) | 0,00
|
VoxelPrint Splint Tough
Specification | Value |
|---|---|
Layer Height (mm)
| 0,1 |
Curing Time (sec)
| 9,5 |
Adhesion Time (sec)
| 35 |
Transition Layers
| 63 |
Light Intensity (%)
| 100,5
|
X Size Adjustment (%)
| 100,5 |
Y Size Adjustment (%)
| 100,5
|
Sonic 4K
VoxelPrint Ceramic - HT
Specification | Value |
|---|---|
Layer Height (mm) | 0,1 |
Curing Time (sec) | 4,5 |
Adhesion Time (sec) | 25 |
Transition Layers | 6 |
Light Intensity (%) | –
|
X Size Adjustment (%) | 100
|
Y Size Adjustment (%) | 100
|
External Compensation (mm) | 0,00
|
VoxelPrint Ceramic - MT
Specification | Value |
|---|---|
Layer Height (mm) | 0,1 |
Curing Time (sec) | 4,5 |
Adhesion Time (sec) | 25 |
Transition Layers | 6 |
Light Intensity (%) | – |
X Size Adjustment (%) | 100
|
Y Size Adjustment (%) | 100
|
External Compensation (mm) | 0,00
|
VoxelPrint Ceramic - LT
Specification | Value |
|---|---|
Layer Height (mm) | 0,1 |
Curing Time (sec) | 4,7 |
Adhesion Time (sec) | 25 |
Transition Layers | 6 |
Light Intensity (%) | – |
X Size Adjustment (%) | 100 |
Y Size Adjustment (%) | 100
|
External Compensation (mm) | 0,00
|
VoxelPrint Splint Tough
Specification | Value |
|---|---|
Layer Height (mm)
| 0,1 |
Curing Time (sec)
| 9,9 |
Adhesion Time (sec)
| 35 |
Transition Layers
| 6 |
Light Intensity (%)
| 100,5
|
X Size Adjustment (%)
| 100,5 |
Y Size Adjustment (%)
| 100,5
|
Sonic Mini 2K
VoxelPrint Ceramic - HT
Specification | Value |
|---|---|
Layer Height (mm) | 0,1 |
Curing Time (sec) | 4,5 |
Adhesion Time (sec) | 25 |
Transition Layers | 6 |
Light Intensity (%) | –
|
X Size Adjustment (%) | 100 |
Y Size Adjustment (%) | 100 |
External Compensation (mm) | 0,00
|
VoxelPrint Ceramic - MT
Specification | Value |
|---|---|
Layer Height (mm) | 0,1 |
Curing Time (sec) | – |
Adhesion Time (sec) | –
|
Transition Layers | – |
Light Intensity (%) | – |
X Size Adjustment (%) | –
|
Y Size Adjustment (%) | –
|
External Compensation (mm) | 0,00
|
VoxelPrint Ceramic - LT
Specification | Value |
|---|---|
Layer Height (mm) | 0,1 |
Curing Time (sec) | 4,7 |
Adhesion Time (sec) | 25 |
Transition Layers | 6 |
Light Intensity (%) | – |
X Size Adjustment (%) | 100 |
Y Size Adjustment (%) | 100
|
External Compensation (mm) | 0,00
|
VoxelPrint Splint Tough
Specification | Value |
|---|---|
Layer Height (mm)
| 0,1 |
Curing Time (sec)
| 9,9 |
Adhesion Time (sec)
| 35 |
Transition Layers
| 6 |
Light Intensity (%)
| 100,5
|
X Size Adjustment (%)
| 100,5 |
Y Size Adjustment (%)
| 100,5
|
Sonic Mini 4K
VoxelPrint Ceramic - HT
Specification | Value |
|---|---|
Layer Height (mm) | 0,1 |
Curing Time (sec) | 4,5 |
Adhesion Time (sec) | 25 |
Transition Layers | 6 |
Light Intensity (%) | –
|
X Size Adjustment (%) | 100 |
Y Size Adjustment (%) | 100 |
External Compensation (mm) | 0,00
|
VoxelPrint Ceramic - MT
Specification | Value |
|---|---|
Layer Height (mm) | 0,1 |
Curing Time (sec) | – |
Adhesion Time (sec) | –
|
Transition Layers | – |
Light Intensity (%) | – |
X Size Adjustment (%) | –
|
Y Size Adjustment (%) | –
|
External Compensation (mm) | 0,00
|
VoxelPrint Ceramic - LT
Specification | Value |
|---|---|
Layer Height (mm) | 0,1 |
Curing Time (sec) | 4,7 |
Adhesion Time (sec) | 25 |
Transition Layers | 6 |
Light Intensity (%) | – |
X Size Adjustment (%) | 100 |
Y Size Adjustment (%) | 100
|
External Compensation (mm) | 0,00
|
VoxelPrint Splint Tough
Specification | Value |
|---|---|
Layer Height (mm)
| 0,1 |
Curing Time (sec)
| 939 |
Adhesion Time (sec)
| 35 |
Transition Layers
| 6 |
Light Intensity (%)
| 100,5
|
X Size Adjustment (%)
| 100,5 |
Y Size Adjustment (%)
| 100,5
|
Sonic Mini 8KS
VoxelPrint Ceramic - HT
Specification | Value |
|---|---|
Layer Height (mm) | 0,1 |
Curing Time (sec) | 4,0 |
Adhesion Time (sec) | 25 |
Transition Layers | 6 |
Light Intensity (%) | –
|
X Size Adjustment (%) | 100 |
Y Size Adjustment (%) | 100 |
External Compensation (mm) | 0,00
|
VoxelPrint Ceramic - MT
Specification | Value |
|---|---|
Layer Height (mm) | 0,1 |
Curing Time (sec) | 4,2 |
Adhesion Time (sec) | 25
|
Transition Layers | 6 |
Light Intensity (%) | – |
X Size Adjustment (%) | 100 |
Y Size Adjustment (%) | 100 |
External Compensation (mm) | 0,00
|
VoxelPrint Ceramic - LT
Specification | Value |
|---|---|
Layer Height (mm) | 0,1 |
Curing Time (sec) | 4,5 |
Adhesion Time (sec) | 25 |
Transition Layers | 6 |
Light Intensity (%) | – |
X Size Adjustment (%) | 100 |
Y Size Adjustment (%) | 100
|
External Compensation (mm) | 0,00
|
VoxelPrint Splint Tough
Specification | Value |
|---|---|
Layer Height (mm)
| 0,1 |
Curing Time (sec)
| 9,5 |
Adhesion Time (sec)
| 35 |
Transition Layers
| 6 |
Light Intensity (%)
| 100,5
|
X Size Adjustment (%)
| 100,5 |
Y Size Adjustment (%)
| 100,5
|
Halot
VoxelPrint Ceramic - HT
Specification | Value |
|---|---|
Layer Height (mm) | 0,1 |
Curing Time (sec) | 3,7 |
Adhesion Time (sec) | 25 |
Transition Layers | 8 |
Light Intensity (%) | –
|
X Size Adjustment (%) | 100
|
Y Size Adjustment (%) | 100
|
External Compensation (mm) | 0,00
|
VoxelPrint Ceramic - MT
Specification | Value |
|---|---|
Layer Height (mm) | 0,1 |
Curing Time (sec) | 3,9 |
Adhesion Time (sec) | 25
|
Transition Layers | 8 |
Light Intensity (%) | – |
X Size Adjustment (%) | 100
|
Y Size Adjustment (%)
| 100
|
External Compensation (mm) | 0,00
|
VoxelPrint Ceramic - LT
Specification | Value |
|---|---|
Layer Height (mm) | 0,1 |
Curing Time (sec) | 4 |
Adhesion Time (sec) | 25 |
Transition Layers | 8 |
Light Intensity (%) | – |
X Size Adjustment (%) | 100
|
Y Size Adjustment (%) | 100
|
External Compensation (mm) | 0,00
|
VoxelPrint Splint Tough
Specification | Value |
|---|---|
Layer Height (mm)
| 0,1 |
Curing Time (sec)
| 8,4 |
Adhesion Time (sec)
| 35 |
Transition Layers
| 8 |
Light Intensity (%)
| 100,5
|
X Size Adjustment (%)
| 100,5 |
Y Size Adjustment (%)
| 100,5
|
lab LD002H
VoxelPrint Ceramic - HT
Specification | Value |
|---|---|
Layer Height (mm) | 0,1 |
Curing Time (sec) | 3,3 |
Adhesion Time (sec) | 25 |
Transition Layers | 8 |
Light Intensity (%) | –
|
X Size Adjustment (%) | 100
|
Y Size Adjustment (%) | 100
|
External Compensation (mm) | 0,00
|
VoxelPrint Ceramic - MT
Specification | Value |
|---|---|
Layer Height (mm) | 0,1 |
Curing Time (sec) | 3,5 |
Adhesion Time (sec) | 25
|
Transition Layers | 8 |
Light Intensity (%) | – |
X Size Adjustment (%) | 100
|
Y Size Adjustment (%) | 100
|
External Compensation (mm) | 0,00
|
VoxelPrint Ceramic - LT
Especificação | Valor |
|---|---|
Altura de Camada (mm) | 0,1 |
Tempo de Cura (seg)
| 3,6 |
Tempo de Aderência (seg)
| 25 |
Camadas de Transição
| 8 |
Intensidade de Luz (%)
| – |
Ajuste de Tamanho em X (%)
| 100
|
Ajuste de Tamanho em Y (%)
| 100
|
Compensação Externa (mm)
| 0,00
|
VoxelPrint Splint Tough
Specification | Value |
|---|---|
Layer Height (mm)
| 0,1 |
Curing Time (sec)
| 7,6 |
Adhesion Time (sec)
| 35 |
Transition Layers
| 8 |
Light Intensity (%)
| 100,5
|
X Size Adjustment (%)
| 100,5 |
Y Size Adjustment (%)
| 100,5
|
Halot Mage Pro
VoxelPrint Ceramic - HT
Specification | Value |
|---|---|
Layer Height (mm) | 0,1 |
Curing Time (sec) | 2,0 |
Adhesion Time (sec) | 20 |
Transition Layers | 8 |
Light Intensity (%) | –
|
X Size Adjustment (%) | 100
|
Y Size Adjustment (%) | 100
|
External Compensation (mm) | 0,00
|
VoxelPrint Ceramic - MT
Specification | Value |
|---|---|
Layer Height (mm) | 0,1 |
Curing Time (sec) | 2,5 |
Adhesion Time (sec) | 20 |
Transition Layers | 8 |
Light Intensity (%) | – |
X Size Adjustment (%) | 100
|
Y Size Adjustment (%) | 100
|
External Compensation (mm) | 0,00
|
VoxelPrint Ceramic - LT
Especificação | Valor |
|---|---|
Altura de Camada (mm) | 0,1 |
Tempo de Cura (seg)
| 3,2 |
Tempo de Aderência (seg)
| 20 |
Camadas de Transição
| 8 |
Intensidade de Luz (%)
| – |
Ajuste de Tamanho em X (%)
| 100
|
Ajuste de Tamanho em Y (%)
| 100
|
Compensação Externa (mm)
| 0,00
|
VoxelPrint Splint Tough
Specification | Value |
